额定发热量 | 104kcal | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
工作压力 | Mpa | 常压 | ||||||
热效率 | % | 88% | ||||||
出风口 | mm | 275 | 325 | 380 | 480 | 530 | 580 | |
回风口 | mm | 220 | 275 | 325 | 380 | 480 | 530 | |
助风系统 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |
引风 | Kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
循环风机 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | |
烟道口 | mm | 160 | 160 | 165 | 220 | 220 | 220 | |
燃料耗量 | Kg | 20 | 40 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
料仓容量 | Kg | 500 | ||||||
连续运行时间 | H | 24 | ||||||
炉体重量 | Kg | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 | 3500 | |
外形尺寸 | Mm | 2000*750*1600 | 2550*850*1750 | 2700*950*1900 | 2900*1000*2000 | 3000*1100*2100 | 3200*1200*2200 |
2022-07-18
120万生物质燃烧机2022-07-18
45万大卡燃烧机2022-07-18
60万大卡颗粒燃烧机2022-07-18
天然气锅炉改用生物质燃烧机2022-07-18
燃煤锅炉改用生物质燃烧机2022-07-18
90万大卡生物质秸秆颗粒燃烧机